Leuns Veld’s Heidi (keur, elite) †
Merrie, palomino, 1992 - 2014, stokmaat 148 cm
1x Benelux kampioen, 4x nationaal kampioen en 9x regionaal kampioen.
|  |  | |
Keuringsresultaten:
1994   Jeugdkampioen in Wanroy en Kootwijk
1995   Beste 3-jarige in Wanroy en Kootwijk
1996   Algemeen kampioen in Wanroy en Kootwijk
1996   Benelux kampioen in Aken (Duitsland)
1996   IBOP AA 93 punten
1997   Algemeen + dagkampioen in Wanroy
1997   Nationaal algemeen + overall reserve kampioen in Kootwijk
1998   Algemeen kampioen in Wanroy
1999   Algemeen + sectie kampioen in Sevenum
2000   Reserve kampioen in Esbeek
2001   Algemeen kampioen in Sevenum
          Ingezet voor de sport, Z-dressuur
2004   Reserve kampioen in Heteren
Afstamming:
| Kooihuster Folkert (sport) | Downland Folklore (elite, prestatie) | Downland Mohawk | 
| Downland Starletta | ||
| Atje (keur, elite) | Conquistador | |
| Markhoeve’s Astrid | ||
| Molenhof’s Ilonka (keur, preferent) | Lord Peter | Catherston Red Gold | 
| Rhoslan Lively Lady | ||
| Sarnau Golden Guest (keur, preferent) | Sarnau Golden Star | |
| Sarnau Jess | 
Nakomelingen van Leuns Veld’s Heidi:
| Geboortejaar | Naam | Vader |  |  | 
| 2014 | Leuns Veld's Dewi | Leuns Veld's Zandro | Merrie | |
| 2012 | Leuns Veld's Denzil | FS Daddy Cool | Hengst | |
| 2010 | Leuns Veld's Dolce Vita | FS Don’t Worry | Merrie | |
| 2009 | FS Don’t Worry | Merrie |  | |
| 2008 | Bodo | Merrie | Voorlopig keur | |
| 2007 | Bodo | Hengst | Goedgekeurde NWR-hengst | |
| 2006 | Kielshoop Honeymill | Hengst |  | |
| 2005 | Leuns Veld’s Uvita | Kielshoop Honeymill | Merrie |  | 
| 2004 | Kielshoop Honeymill | Merrie | Voorlopig keur | |
| 2003 | Leuns Veld’s Silvester | Vegelin’s Da Vinci | Hengst |  | 
| 2000 | Verona’s Bo-Gi | Merrie | Keur | |
| 1999 | Verona’s Bo-Gi | Merrie | Keur | |
| 1998 | Leuns Veld’s Norelja | Abdul | Merrie | Ster | 
| 1997 | Leuns Veld’s Memphis | Speyksbosch Nando | Hengst |  | 
| 1996 | Leuns Veld’s Lady | No Ski | Merrie |  | 





